RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
TAHUN ANGGARAN 2014
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KUALIFIKASI | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Perencana Pertama | Sarjana Strata 1 | S1 Semua jurusan | III/ a | 2 | Biro Perencanaan - Sekretariat Utama |
2 | Analis Pelaporan | S1 Ekonomi | S1/ DIV Ekonomi, Statistik | III/ a | 1 | Biro Perencanaan - Sekretariat Utama |
1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB | |||||
S1 Ekonomi-Akuntansi | S1/ DIV Ekonomi, Statistik | III/ a | 2 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama | ||
1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
S1 Sistem Informatika | S1 Sistem Informatika | III/ a | 1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
3 | Analis Keuangan | S1 Akuntansi | S1 Ekonomi | III/ a | 3 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama |
4 | Verifikator Keuangan | DIII Akuntansi | DIII Akuntansi | II/ c | 2 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama |
2 | Inspektorat Utama | |||||
5 | Akuntan | S1 Ekonomi-Akuntansi | S1 Akuntansi | III/ a | 2 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama |
6 | Pengadministrasi Keuangan | S1 Ekonomi | DIII Ekonomi | II/ c | 1 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama |
7 | Analis Pajak | DIII Perpajakan | S1 Hukum Perpajakan/ Ekonomi | III/ a | 1 | Biro Keuangan - Sekretariat Utama |
8 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Sistem dan Metode | S1 Ekonomi-Akuntansi/ Manajemen | S1 Ekonomi | III/ a | 1 | Biro Perencanaan - Sekretariat Utama |
1 | Biro Umum - Sekretariat Utama | |||||
1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
1 | Direktorat Kesiapsiagaan - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | |||||
1 | Direktorat Peralatan - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
1 | Pusat Data, Informasi dan Humas | |||||
S1 Kesehatan Masyarakat | S1 Kesehatan Masyarakat | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
9 | Perancang Peraturan Perundang-undangan pertama | S1 Hukum | S1 Hukum | III/ a | 1 | Biro Hukum Kerjasama - Sekretariat Utama |
10 | Analis Hukum | S1 Hukum | S1 Hukum | III/ a | 1 | Biro Hukum Kerjasama - Sekretariat Utama |
S1 Hukum | 1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||||
11 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional, S1 Sastra Inggris | S1 Hubungan Internasional, S1 Sastra Inggris | III/ a | 1 | Biro Hukum Kerjasama - Sekretariat Utama |
12 | Analis Kerjasama Dalam Negeri | S1 Hukum, S1 Psikologi, S1 Administrasi | S1 Manajemen SDM/ Ilmu Komunikasi | III/ a | 1 | Biro Hukum Kerjasama - Sekretariat Utama |
13 | Analis Kelembagaan Masyarakat | S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Ekonomi | S1 Psikologi/ Komunikasi/ Sosiologi | III/ a | 1 | Biro Hukum Kerjasama - Sekretariat Utama |
S1 Komunikasi, S1 Sosiologi, S1 Kesehatan Masyarakat | 1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | ||||
14 | Sekretaris | DIII Administrasi Perkantoran, DIII Sekretaris | DIII Administrasi Perkantoran, DIII Sekretaris | II/ c | 6 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
15 | Pengadministrasi Umum | DIII Administrasi Perkantoran, DIII Administrasi Negara, DIII Kearsipan | DIII Ekonomi/ Manajemen | II/ c | 1 | Biro Perencanaan - Sekretaris Utama |
2 | Biro Umum - Sekretaris Utama | |||||
1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
1 | Inspektorat Utama | |||||
2 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB | |||||
16 | Arsiparis Pertama | S1 Arsiparis | S1/ DIV Arsiparis | III/ a | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
17 | Arsiparis Pelaksana | DIII Arsiparis | DIII Arsiparis | II/ c | 2 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
18 | Pengelola Database | DIII Sistem Informatika | DIII Ilmu Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer | II/ c | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
1 | Direktorat Kesiapsiagaan - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
19 | Analis Perencanaan SDM | S1 Manajemen SDM | S1 Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM | III/ a | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
20 | Analis Kepegawaian Pelaksana | Diploma III | DIII Manajemen/ Administrasi | II/ c | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
21 | Penata Jamuan | DIII Tata Boga | DIII Tata Boga | II/ c | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
22 | Teknisi Mesin | DIII Teknik Mesin, Teknik Listrik | DIII Teknik Mesin | II/ c | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
1 | Direktorat Peralatan - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
23 | Analis Pengelola BMN | S1 Akuntansi | S1 Ekonomi | III/ a | 2 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
24 | Pranata Barang dan Jasa | DIII Akuntansi | DIII Administrasi Perkantoran | II/ c | 1 | Biro Umum - Sekretariat Utama |
1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||||
DIII Manajemen Logistik, DIII Manajemen | DIII Manajemen Logistik, DIII Manajemen | II/ c | 2 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | ||
DIII Manejemen, DIII Informatika | DIII Manejemen, DIII Informatika | II/ c | 2 | Direktorat Peralatan - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | ||
24 | Analis Bencana | S1 Hubungan Internasional | III/ a | 1 | Direktorat Kesiapsiagaan - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
1 | Direktorat Pengurangan Risiko Bencana - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
III/ a | 1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||||
1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
III/ a | 1 | Direktorat Penilaian Kerusakan - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | ||||
III/ a | 1 | Direktorat Peralatan - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | ||||
S1/ DIV Teknik Lingkungan, Teknik Geologi | III/ a | 1 | Direktorat Pengurangan Risiko Bencana - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||
S1/ DIV Planologi/ Meteorologi/ Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Pengurangan Risiko Bencana - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||
S1 Geogologi, S1 Teknik Sipil | S1 Geogologi, S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Teknik Sipil, S1 Planalogi | S1 Teknik Sipil, S1 Planalogi | III/ a | 1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Ilmu Gizi | S1 Ilmu Gizi | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Psikologi | III/ a | 1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||
S1 Komunikasi/ Sosiologi | III/ a | 1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||
S1 Kesehatan Masyarakat | S1 Sospol/ Ekonomi-Manajemen | III/ a | 2 | Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | ||
S1/ DIV Logistik/ Manajemen Transpotasi | III/ a | 1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | |||
25 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S1 Ekonomi | S1/ DIV Hukum/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan | III/ a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1/ DIV Kesejahteraan Sosial, S1 Pendidikan (PLS) | 1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | ||||
26 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S1 Geografi, S1 Komunikasi, S1 Teknik Informatika | S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Matematika/ Ilmu Komputer | III/ a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
27 | Analis Kelembagaan/ Organisasi | S1 Geografi, S1 Hubungan Internasional , S1 Komunikasi | S1 Hubungan Internasional/ Ilmu Komunikasi/ Ilmu Politik | III/ a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
28 | Penyuluh Bencana | S1 Teknik Sipil, S1 Geografi | S1 Komunikasi/ Sosiologi/ Psikologi | III/ a | 2 | Direktorat Kesiapsiagaan - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
1 | Direktorat Penilaian Kerusakan - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | |||||
29 | Analis Data dan Informasi | S1/ DIV Statistik, S1/ DIV Kesejahteraan Sosial | S1/ DIV Statistik, S1/ DIV Kesejahteraan Sosial | III/ a | 1 | Direktorat Tanggap Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat |
S1 Manajemen Transportasi, S1 Sosiologi | S1/ DIV Manajemen Transportasi/ Sosiologi | III/ a | 1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Teknik | S1 Teknik | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat | ||
S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi | S1 Kesehatan Masyarakat/ Gizi | III/ a | 1 | Direktorat Logistik - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | ||
S1 Manajemen | S1 Manajemen | III/ a | 2 | Direktorat Peralatan - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan | ||
S1 Ilmu Geologi, S1 Geodesi, S1 Geomatika | S1 Ilmu Geologi, S1 Geodesi, S1 Geomatika | III/ a | 1 | Pusat Data, Informasi dan Humas | ||
30 | Pranata Bencana | DIII | DIII Manajemen | II/ c | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat |
1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |||||
1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
31 | Pekerja Sosial Pertama | S1/ DIV Kesejahteraan Sosial | S1/ DIV Kesejahteraan Sosial | III/ a | 1 | Direktorat Bantuan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat |
1 | Direktorat Penanganan Pengungsi - Deputi Bidang Penanganan Darurat | |||||
32 | Analis Anggaran | S1 Ekonomi | S1 Ekonomi | III/ a | 1 | Direktorat Perbaikan Darurat - Deputi Bidang Penanganan Darurat |
S1 Ekonomi, S1 Teknik Sipil, S1/ D4 Kesejahtaeraan Sosial | S1 Ekonomi, S1 Teknik Sipil, S1/ D4 Kesejahtaeraan Sosial | III/ a | 1 | Direktorat Pemulihan dan Peningkatan FIsik - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | ||
33 | Analis Program | S1 Planologi, S1 Geodesi, S1 Geografi, S1 Statistik | S1/ DIV Ilmu Sospol/ Hukum/ Manajemen SDM | III/ a | 1 | Direktorat Penilaian Kerusakan - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi |
S1 Sosiologi, S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Pemulihan dan Peningkatan FIsik - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi | |||
S1 Ilmu Pendidikan | III/ a | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB | |||
34 | Surveyor Pemetaan pertama | S1 Teknik Sipil, S1 Statistik, S1 Informatika | S1/ DIV Geografi/ Geodesi/ Pertahanan/ Sistem Informasi Geografi | III/ a | 2 | Direktorat Pemulihan dan Peningkatan FIsik - Deputi Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi |
1 | Pusat Data, Informasi dan Humas | |||||
35 | Analis Tindak Lanjut LHP | DIII Akuntansi | DIII Akuntansi | II/ c | 1 | Inspektorat Utama |
36 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi, S1 Teknik Sipil, S1 Manajemen | S1 Akuntansi, S1 Teknik Sipil, S1 Manajemen | III/ a | 2 | Inspektur I |
2 | Inspektur II | |||||
37 | Auditor Pelaksana | DIII Akuntansi, DIII Manajemen | DIII Akuntansi, DIII Manajemen | II/ c | 2 | Inspektur I |
2 | Inspektur II | |||||
38 | Statistisi Pertama | S1 Statistik, S1 Matematika | S1/ DIV Statistik/ Matematika | III/ a | 1 | Pusat Data, Informasi dan Humas |
39 | Analis Sistem Informasi | S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika | S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika | III/ a | 1 | Pusat Data, Informasi dan Humas |
40 | Pranata Humas Pertama | S1 Komunikasi, S1 Inggris | S1 Komunikasi, S1 Inggris | III/ a | 1 | Pusat Data, Informasi dan Humas |
41 | Pranata Diklat | DIII Manajemen | DIII Manajemen | II/ c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB |
42 | Analis Diklat | S1 llmu Pendidikan | S1 llmu Pendidikan | III/ a | 2 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB |
Jumlah | 134 |
PENTING
Pelamar yang memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
Lihat Pengumuman formasi resmi dan Formulir Registrasi online di:
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment