RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Politik Dalam Negeri | S1 Ilmu Pemerintahan | III/ a | 1 | Bidang Pemilu Legislatif/ Presiden dan Wakil Presiden, Asdep Pengelolaan Pemilu, Deputi I |
2 | Analis Politik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | III/ a | 1 | Bidang Kerjasama Eropa, Asdep Kerjasama Amerika dan Eropa, Deputi II |
3 | Analis Hukum | S1 Hukum | III/ a | 1 | Bidang Profesionalisme Aparatur Hukum, Asdep Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi III |
4 | Analis Pertahanan dan Keamanan Negara | S1 Hukum | III/ a | 1 | Bidang Tata Ruang Pertahanan, Asdep Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan, Deputi IV |
1 | Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional, Asdep Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Deputi V | ||||
S1 Ilmu Pemerintahan | III/ a | 1 | Bidang Kelembagaan Masyarakat, Asdep Pemberdayaan Masyarakat, Deputi VI | ||
7 | Perencana Pertama | S1 Ekonomi Pembangunan | III/ a | 1 | Subbagian Penyusunan Program, Bagian Perencanaan, Setmenko |
8 | Analis Akuntabilitas Kinerja | S1 Administrasi Negara | III/ a | 1 | Subbagian Evaluasi, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Setmenko |
9 | Analis Tata Laksana | S1 Administrasi Negara | III/ a | 1 | Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setmenko |
10 | Pranata Laporan Keuangan | S1 Akuntansi | III/ a | 1 | Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, Bagian Keuangan, Setmenko |
11 | Analis Pengelola Barang Milik Negara | S1 Akuntansi | III/ a | 1 | Subbagian Administrasi Barang Milik Negara dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Setmenko |
12 | Pranata Humas Pertama | S1 Komunikasi | III/ a | 1 | Bidang Media Cetak, Asdep Media Massa, Deputi VII |
13 | Perawat Pelaksana | D3 Perawat | II/ c | 1 | Poliklinik, Bagian Kepegawaian, Setmenko |
14 | Pustakawan Pelaksana | D3 Perpustakaan | II/ c | 1 | Subbagian Administrasi Pustaka, Bagian Perpustakaan, Setmenko |
15 | Arsiparis Pelaksana | D3 Arsip | II/ c | 1 | Subbagian Kearsipan, Bagian Administrasi Umum, Setmenko |
Jumlah | 15 |
PENTING
Pelamar yang memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
Lihat Pengumuman formasi resmi dan Formulir Registrasi online di:
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment