RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2014
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
No | JABATAN | PENDIDIKAN | GOL/ RUANG | ALOKASI | PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 1212 | |||||
A. | 212 | |||||
1 | Analis Akses Pemasaran | S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT |
2 | Analis Anggaran | S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | ||||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | ||||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | ||||
III/ a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar | ||||
III/ a | 1 | Balai K3 di Medan | ||||
III/ a | 1 | Balai K3 di Bandung | ||||
III/ a | 1 | Balai K3 di Samarinda | ||||
S1 | Ekonomi Pembangunan | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | ||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | ||||
III/ a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | ||||
3 | Analis Bahasa dan Sastra | S1 | Sastra Inggris | III/ a | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
III/ a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Balitfo | ||||
4 | Analis Barang dan Jasa | S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Biro Umum |
5 | Analis Bina Kehidupan Agama | S1 | Agama (Pendidikan Agama Islam) | III/ a | 1 | Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Ditjen PHI |
6 | Analis Biofisik | S1 | Biologi | III/ a | 1 | Balai K3 di Medan |
III/ a | 1 | Balai K3 di Bandung | ||||
7 | Analis Data dan Informasi | D.IV | Sistem Informasi | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
S1 | Komputer | III/ a | 1 | Biro Umum | ||
S1 | Sistem Informasi | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | ||
8 | Analis Diklat | S1 | Administrasi Negara/ Administrasi Pendidikan | III/ a | 2 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
9 | Analis Dunia Kerja | S1 | Teknik Industri | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta |
10 | Analis Hubungan Kelembagaan | S1 | Pendidikan Agama Islam | III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta |
S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta | ||
11 | Analis Hukum | S1 | Hukum | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja |
S1 | Hukum | III/ a | 1 | Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Ditjen P2KTrans | ||
12 | Analis Informatika | S1 | Teknik Informatika | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta |
13 | Analis Investasi | S1 | Manajemen Lingkungan | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT |
14 | Analis Jabatan | S1 | Psikologi | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta |
15 | Analis Kawasan Transmigrasi | S1 | Ilmu Kependudukan | III/ a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans |
S1 | Teknik Sipil | III/ a | 1 | Direktorat Fasilitasi Penempatan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans | ||
III/ a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Ditjen P2MKT | ||||
16 | Analis Kemasyarakatan | S1 | Sosiologi | III/ a | 1 | Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat, Ditjen P2MKT |
17 | Analis Kerjasama | S1 | Hukum | III/ a | 1 | Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Ditjen PHI |
S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat, Ditjen P2MKT | ||
III/ a | 1 | Direktorat Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT | ||||
18 | Analis Kerjasama Bilateral dan Regional | S1 | Komunikasi | III/ a | 1 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
S1 | Hubungan Internasional | III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta | ||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | ||||
19 | Analis Kerjasama Multilateral | S1 | Hukum | III/ a | 1 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
20 | Analis Kerjasama Multilateral dan Internasional | S1 | Hubungan Internasional | III/ a | 2 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta | ||||
21 | Analis Kerjasama Pusat dan Daerah | S1 | Administrasi Negara | III/ a | 1 | Direktorat Partisipasi Masyarakat, Ditjen P2KTrans |
22 | Analis Kesehatan Kerja | S1 | Kesehatan Masyarakat (K3) | III/ a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker |
23 | Analis Kesra | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI |
24 | Analis Keuangan | S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 2 | Biro Keuangan |
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | ||||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | ||||
S1 | Pendidikan Ilmu Ekonomi | III/ a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||
25 | Analis Kimia | S1 | Teknik Kimia | III/ a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
III/ a | 1 | Balai K3 di Medan | ||||
III/ a | 1 | Balai K3 di Bandung | ||||
III/ a | 2 | Balai K3 di Samarinda | ||||
26 | Analis Lingkungan Hidup | S1 | Teknik Lingkungan | III/ a | 1 | Direktorat Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT |
27 | Analis Media dan Jurnalistik | S1 | Komunikasi (Jurnalistik) | III/ a | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat |
28 | Analis Model Pengembangan Industri | S1 | Teknik Industri | III/ a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta |
S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Usaha, Ditjen P2MKT | ||
29 | Analis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan | S1 | Ilmu Tanah | III/ a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian |
S1 | Geografi | III/ a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian | ||
30 | Analis Organisasi | S1 | Administrasi Negara | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | ||||
31 | Analis Pelaporan | S1 | Pendidikan Ilmu Ekonomi | III/ a | 2 | Biro Perencanaan |
S1 | Ekonomi Akuntansi | III/ a | 1 | Biro Umum | ||
III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | ||||
S1 | Statistik/ Matematika | III/ a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | ||
32 | Analis Pembangunan | S1 | Teknik Planologi | III/ a | 1 | Direktorat Pembangunan Permukiman dan Infrasturktur Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans |
33 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S1 | Psikologi/ Pendidikan Psikologi | III/ a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta |
S1 | Ilmu Pemerintahan | III/ a | 1 | Direktorat Fasilitasi Penempatan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans | ||
34 | Analis Pembukaan Lahan | S1 | Geografi | III/ a | 1 | Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Ditjen P2KTrans |
35 | Analis Pengaduan Masyarakat | S1 | Hukum (Hukum Islam) | III/ a | 2 | Biro Hukum |
36 | Analis Pengelolaan Barang Milik Negara | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja |
37 | Analis Pengembangan Kompetensi | S1 | Administrasi Negara | III/ a | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
S1 | Hukum | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | ||
S1 | Psikologi | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | ||
III/ a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | ||||
38 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S1 | Sosiologi | III/ a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans |
39 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S1 | Agribisnis/ Sosek Pertanian | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Usaha, Ditjen P2MKT |
40 | Analis Penyusun Penyiapan Lahan | S1 | Teknik Lingkungan | III/ a | 1 | Direktorat Pembangunan Permukiman dan Infrasturktur Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KTrans |
41 | Analis Perundang-undangan | S1 | Hukum | III/ a | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI |
42 | Analis Program/ Perencanaan | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Balitfo |
43 | Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji | S1 | Teknik Industri | III/ a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
S1 | Fisika | III/ a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar | ||
44 | Analis Sistem Informasi | S1 | Sistem Informasi | III/ a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
III/ a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Ditjen P2MKT | ||||
45 | Analis Sosial Budaya Masyarakat | S1 | Sosiatri | III/ a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Balitfo |
46 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | S1 | Teknik Mesin | III/ a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
47 | Analis Tenaga Kerja | S1 | Teknik Industri | III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binapenta |
S1 | Sosiatri | III/ a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta | ||
III/ a | 2 | Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ditjen Binapenta | ||||
III/ a | 1 | Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI | ||||
S1 | Hukum | III/ a | 1 | Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI | ||
48 | Analis Tenaga Kerja Perusahaan Swasta | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binapenta |
49 | Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 2 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
50 | Fasilitator Kewirausahaan | D3 | Ekonomi Manajemen | II/ c | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang |
51 | Instruktur Pelaksana | D3 | Perhotelan | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang |
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
D3 | Sekretaris Perkantoran/ Adm. Perkantoran | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
D3 | Tata Busana | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
D3 | Teknik Elektronika | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
D3 | Teknik Listrik | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||
D3 | Teknik Mesin | II/ c | 1 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Medan | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
D3 | Teknik Mesin Otomotif | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
D3 | Teknik Sipil | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
52 | Instruktur Pertama | S1 | Administrasi Negara | III/ a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh |
S1 | Agribisnis/ Sosek Pertanian | III/ a | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang | ||
S1 | Arsitektur | III/ a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||
S1 | Bahasa Inggris | III/ a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||
III/ a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
III/ a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||||
53 | Mediator Hubungan Industrial Pertama | S1 | Sosial | III/ a | 1 | Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Ditjen PHI |
III/ a | 1 | Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Ditjen PHI | ||||
III/ a | 1 | Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI | ||||
54 | Pemeriksa Penelitian dan HKI | D3 | Ekonomi Manajemen | II/ c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Balitfo |
S1 | Ilmu Komputer | III/ a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Balitfo | ||
55 | Pengadministrasi Kepegawaian | D3 | Administrasi | II/ c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Balitfo |
II/ c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Balitfo | ||||
56 | Pengadministrasi Keuangan | D3 | Ekonomi Akuntansi | II/ c | font size="2">1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
D3 | Ekonomi Manajemen/ Akuntansi | II/ c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Balitfo | ||
II/ c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Balitfo | ||||
57 | Pengadministrasi Persuratan | SMK | Perkantoran | II/ a | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
58 | Pengadministrasi Umum | D3 | Kameramen | II/ c | 2 | Pusat Hubungan Masyarakat |
D3 | Kearsipan | II/ c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | ||
SMK | Perkantoran | II/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | ||
SMK | Akuntansi | II/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | ||
59 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S1 | Hukum | III/ a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI |
III/ a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Ditjen Binwasnaker | ||||
III/ a | 1 | Direktorat Bina Penegakan Hukum, Ditjen Binwasnaker | ||||
S1 | Arsitektur | III/ a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker | ||
60 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D3 | Komunikasi Visual | II/ c | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat |
61 | Pengelola Pengaduan Publik | D3 | Hubungan Masyarakat | II/ c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
62 | Pengelola Sarana dan Prasarana | D3 | Ekonomi Akuntansi | II/ c | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Balitfo |
63 | Pengelola Teknologi Informasi | D3 | Sistem Informasi | II/ c | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
64 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S1 | Perikanan | III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru |
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | ||||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | ||||
S1 | Pertanian | III/ a | 2 | Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian di Jakarta | ||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru | ||||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | ||||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | ||||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Banjarmasin | ||||
S1 | Peternakan | III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru | ||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | ||||
III/ a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | ||||
III/ a | 2 | Balai Latihan Transmigrasi di Banjarmasin | ||||
65 | Penguji K3 | D3 | Hiperkes | II/ c | 3 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
II/ c | 2 | Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Makassar | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Medan | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandung | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda | ||||
D3 | Kesehatan Lingkungan | II/ c | 3 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||
II/ c | 3 | Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Makassar | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Medan | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandung | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda | ||||
D3 | Kesehatan Masyarakat (K3) | II/ c | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||
II/ c | 1 | Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Makassar | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Medan | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandung | ||||
II/ c | 1 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda | ||||
D3 | Kimia (MIPA/ Teknik/ Analis) | II/ c | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||
II/ c | 1 | Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Makassar | ||||
II/ c | 2 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Medan | ||||
II/ c | 2 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandung | ||||
II/ c | 2 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda | ||||
66 | Penyuluh Kawasan Transmigrasi | S1 | Psikologi | III/ a | 1 | Direktorat Partisipasi Masyarakat, Ditjen P2KTrans |
67 | Penyusun Data dan Informasi | D3 | Sospol | II/ c | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang |
68 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar | D3 | Bisnis dan Manajemen | II/ c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
69 | Perencana Pertama | S1 | Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
70 | Pranata Acara | SMK | Perkantoran | II/ a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Balitfo |
71 | Pranata Barang dan Jasa | D3 | Administrasi Perkantoran | II/ c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
72 | Pranata Komputer Pelaksana | D3 | Sistem Informasi | II/ c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
73 | Sekretaris | D3 | Sekretaris Perkantoran | II/ c | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
74 | Statistisi Pelaksana | D3 | Ilmu Statistik | II/ c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
75 | Statistisi Pertama | S1 | Statistik | III/ a | 2 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Balitfo |
S1 | Statistik/ Matematika | III/ a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Balitfo | ||
76 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektrinika | SMK | Elektro/ Elektronika/ Listrik | II/ a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
77 | Verifikator Keuangan | D3 | Ekonomi Akuntansi | II/ c | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
B. | 1,000 | |||||
UPT-PUSAT | ||||||
1 | Instruktur Pelaksana | D2-D4 | Semua Jurusan (Memiliki Piagam Penghargaan ASC *) | II/ b - III/ a | 2 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri di Bandung |
II/ b - III/ a | 2 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri di Bekasi | ||||
D2-D3 | Semua Jurusan | II/ b-II/ c | 2 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri di Bandung | ||
II/ b-II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
D3 | Teknik Mesin | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 3 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Medan | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Teknik Listrik (Elektro) | II/ c | 6 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||
II/ c | 4 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 3 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
D3 | Teknik Sipil | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Teknik Elektronika | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Teknik Elektronika | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||
D3 | Teknik Mesin Otomotif | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 3 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||||
II/ c | 5 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
II/ c | 4 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
II/ c | 3 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Teknik Industri | II/ c | 4 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Tata Busana | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Pariwisata | II/ c | 3 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||
II/ c | 2 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Surakarta | ||||
II/ c | 3 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
D3 | Komputer | II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Semarang | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
II/ c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Administrasi Niaga | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Semarang | ||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
D3 | Sekretaris | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Bahasa Inggris | II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
II/ c | 2 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Surakarta | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | ||||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | ||||
D3 | Pertanian | II/ c | 2 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Medan | ||
II/ c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Makassar | ||||
2 | Instruktur Pertama | D4/ S1 | Komputer (Lulusan Polytechnic University of Japan/ PTU *) | III/ a | 1 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri di Bandung |
Teknik Sipil (Lulusan Polytechnic University of Japan/ PTU *) | III/ a | 1 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri di Bandung | |||
