RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
No | JABATAN | PENDIDIKAN | GOL/ RUANG | ALOKASI | PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Anak Buah Kapal (Kapal Latih) | D.IV Teknologi Penangkapan Ikan | III/ a | 1 | STP Kampus Karawang, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
2 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan/ Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | III/ a | 1 | Sub Dit Investasi dan Permodalan Usaha, Dit Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
1 | Sub Dit Pengawakan Kapal Perikanan, Dit Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||||
3 | Analis Bangunan Gedung | S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal |
4 | Analis Budidaya Perikanan | DIV Teknologi Akuakultur / S1 Budidaya Perairan / S1 Biologi | III/ a | 1 | Direktorat Produksi, Ditjen Perikanan Budidaya |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan / S1 Budidaya Perairan | III/ a | 1 | Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya | ||
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan / S1 Budidaya Perairan / DIV Teknologi Akuakultur | III/ a | 1 | Direktorat Perbenihan, Ditjen Perikanan Budidaya | ||
5 | Analis Data dan Informasi | S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi | III/ a | 1 | Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Ditjen Perikanan Tangkap |
S1/ DIV Ilmu Komputer | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||
6 | Analis Dunia Usaha | S1 Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Sub Dit Pembinaan Pengelolaan Usaha, Dit Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
7 | Analis Ekonomi | S1 Akuntansi | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
8 | Analis Hubungan Kelembagaan | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Sekretariat Jenderal |
9 | Analis Hukum | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
S1 Ilmu Hukum/ Hukum Internasional | III/ a | 1 | Subbagian Perjanjian, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal | ||
Sarjana S1 Ilmu Hukum/ Ilmu Pemerintahan | III/ a | 2 | Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
Sarjana S1 Ilmu Hukum/ Ilmu Pemerintahan | III/ a | 2 | Sekretariat Ditjen PSDKP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
10 | Analis iklim Usaha dan Kerjasama | S2 Manajemen Usaha/ S2 Manajemen Pemasaran/ S2 Manajemen Bisnis/ S2 Administrasi negara | III/ b | 1 | Direktorat PMPPU, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
11 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S1 Teknik Industri | III/ a | 1 | Sub Dit Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan, Dit Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap |
12 | Analis Instrumentasi dan Kontrol Kapal | S1/ D4 Teknik Elektro/ Teknik Fisika/ Teknik Perkapalan | III/ a | 1 | Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Ditjen Perikanan Tangkap |
13 | Analis Investasi | S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan / S1 Ekonomi Manajemen / S1 Akuntansi / DIV Akuntansi | III/ a | 1 | Direktorat Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya |
14 | Analis Kelautan dan Perikanan | S1 Ilmu Kelautan / S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makasar Satker Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Satker Balikpapan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Satker Banjarmasin, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang Satker Lampung, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Kawasan Konservasi perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Satker Jambi, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong Satker Ambon, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong Satker Merauke, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
S1 Ilmu Kelautan, S1/ DIV Bidang Perikanan | III/ a | 2 | Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal | ||
Sarjana (S1)/ Diploma IV bidang Perikanan/ Biologi/ Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati/ Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | III/ a | 1 | Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Sekretariat Jenderal | ||
S2 Ilmu Lingkungan | III/ b | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
15 | Analis Kelembagaan dan Organisasi | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
16 | Analis Kelembagaan Masyarakat | S1 Sosial Ekonomi Perikanan/ Sosiologi Pembangunan | III/ a | 1 | Sub Dit Kelembagaan Usaha, Dit Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
17 | Analis Kerjasama dan permodalan | S1/ DIV Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
III/ a | 1 | Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |||
18 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1/ DIV Hukum Internasional | III/ a | 1 | Bagian Program, Setditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Tangkap |
III/ a | 1 | Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |||
III/ a | 1 | Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |||
III/ a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |||
19 | Analis Kerjasama Multilateral dan Internasional | Sarjana (S1)/ Diploma IV bidang Ilmu Bisnis dan Manajemen/ Sospol/ Ekonomi/ Hukum/ Akutansi dan Manajemen/ Ekonomi/ Akutansi/ Hubungan Internasional/ Komunikasi | III/ a | 1 | Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Sekretariat Jenderal |
20 | Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan | S1 Budidaya Perairan / S1 Budidaya Perikanan | III/ a | 1 | Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya |
21 | Analis Kesyahbandaran | D4 Teknologi Penangkapan Ikan/ Permesinan Perikanan | III/ a | 1 | Sub Dit Kesyahbandaran, Dit Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap |
22 | Analis Ketahanan Pangan | S1/ DIV Teknologi Hasil Perikanan | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |||
23 | Analis Ketenagalistrikan | S1 Teknik Elektro | III/ a | 1 | Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal |
24 | Analis Keuangan | S1 Akuntansi / S1 Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya |
S1/ D4 Akuntansi | III/ a | 1 | Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||||
Sarjana (S1)/ Diploma IV Ilmu Akuntansi/ Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan/ Manajemen | III/ a | 1 | UPT Pangkalan PSDKP Jakarta , Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
1 | UPT Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Tual, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
S1 Ilmu Akuntansi | III/ a | 1 | Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan , Sekretariat Jenderal | ||
S1 Ilmu Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
25 | Analis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir | S1 Teknik Sipil Pantai / S1 Teknologi Kelautan | III/ a | 1 | Loka Kawasan Konservasi perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
26 | Analis Konservasi Kawasan | S1 Ilmu Kelautan/ S1 Biologi | III/ a | 1 | Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang Satker Kepulauan Laut Sawu, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
III/ a | 1 | Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang Satker Kepulauan Padaido, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Kawasan Konservasi perairan Nasional Pekanbaru Satker Kepulauan Anambas, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
III/ a | 1 | Loka Kawasan Konservasi perairan Nasional Pekanbaru Satker Kepulauan Pieh, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||
27 | Analis Laboratorium | S1/ DIV Ilmu Farmasi | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
28 | Analis Layanan Umum | Sarjana (S1)/ Diploma IV Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/ Ilmu Komunikasi/ Sistem Informasi/ Teknologi Informasi | III/ a | 1 | Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
1 | Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
2 | UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | Direktorat Pengawasan SDK, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | Direktorat Pengawasan SDP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
2 | UPT Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Tual, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | UPT Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
2 | Sekretariat Ditjen PSDKP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
Sarjana (S1)/ Diploma IV Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/ Ilmu Komunikasi/ Sistem Informasi/ Teknologi Informasi/ Penginderaan Jarak Jauh/ GIS | III/ a | 1 | Direktorat Pengawasan SDKP dan PIP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
29 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S1/ DIV Teknologi Hasil Perikanan | III/ a | 1 | Direktorat Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
S1/ DIV Teknologi Hasil Perikanan/ Sosial Ekonomi Perikanan | III/ a | 1 | Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||
1 | Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||||
30 | Analis Pelaporan | S1 Administrasi Negara/ Ilmu Pemerintahan | III/ a | 1 | Sub Dit Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Dit Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
S1 Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | III/ a | 1 | Sub Dit Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Dit Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||
S1/ DIV Statistik | III/ a | 1 | Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||
31 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S1/ D4 Akuntansi/ Keuangan/ Ekonomi/ Manajemen Keuangan | III/ a | 1 | Stasiun KIPM Kelas I Pontianak, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
1 | Stasiun KIPM Kelas I Aceh, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | ||||
1 | Stasiun KIPM Kelas I Medan II, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | ||||
1 | Stasiun KIPM Kelas I Entikong, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | ||||
1 | Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | ||||
32 | Analis Pelayanan Publik | S1 Ekonomi Manajemen/ Ilmu Ekonomi/ Akuntansi/ Ilmu Hukum/ Administrasi Negara | III/ a | 1 | Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Ditjen Perikanan Tangkap |
S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Bagian Tata Usaha, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal | ||
34 | Analis Pemasaran | S1/ DIV Ilmu Manajemen Pemasaran | III/ a | 1 | Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
S1/ DIV Manajemen Pemasaran | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||
35 | Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir | S1 Manajemen Sumber Daya Perairan/ S1 Ilmu Kelautan | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Satker Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
S1 Manajemen Sumber Daya Perairan/ S1 Ilmu Kelautan | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Kelautan/ S1 Teknik Sipil / S1 Teknik Hidro Oseaongrafi | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Satker Nanggroe Aceh Darusalam, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
36 | Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | S1/ D4 Akuntansi | III/ a | 1 | Sub Dit Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan, Dit Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
37 | Analis Pengamanan Objek Vital, Transportasi dan VVIP | S1 Ilmu Hukum/ Psikologi | III/ a | 1 | Bagian Tata Usaha Pimpinan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal |
38 | Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Bagian Perlengkapan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal |
39 | Analis Perencanaan SDM | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Bagian Tata Usaha, Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Sekretariat Jenderal |
S1 Manajemen SDM | III/ a | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | ||
40 | Analis Perlindungan dan Pelestarian Ikan | S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan/ Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | III/ a | 1 | Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Ditjen Perikanan Tangkap |
1 | Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap | ||||
1 | Sub Dit Alokasi Usaha Penangkapan Ikan, Dit Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||||
1 | Sub Dit Data dan Statistik Perikanan Tangkap, Dit Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||||
S1/ D4 Manajemen Sumber Daya Perairan/ Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | III/ a | 1 | Sub Dit SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, Dit Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||
S1/ D4 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan/ Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap/ Teknologi Hasil Perikanan | III/ a | 2 | Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Ditjen Perikanan Tangkap | ||
41 | Analis perubahan Iklim | S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Lingkungan/ S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Kelautan | III/ a | 1 | Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
1 | Direktorat Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||||
42 | Analis Peta Wilayah | S1 Geografi Penginderaan Jarak Jauh | III/ a | 2 | Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
S1 Geografi Penginderaan Jarak Jauh / Geodesi | III/ a | 1 | Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
43 | Analis Reklamasi | S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Kelautan | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Kelautan | III/ a | 1 | Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makasar, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Kelautan/ S1 teknik Hidro Oseanografi | III/ a | 2 | Direktorat Pesisir dan lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
S1 Teknik Pantai/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Kelautan/ S1 Teknik Hidro Oseanografi | III/ a | 1 | Direktorat Pesisir dan lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | ||
44 | Analis SDM Aparatur | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Bagian Kepegawaian, Setditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Tangkap |
S1 Ilmu Hukum/ Manajemen SDM/ Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Administrasi Negara | III/ a | 1 | Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Ditjen Perikanan Tangkap | ||
45 | Analis Sistem Informasi | Sarjana (S1)/ Diploma IV Ilmu Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer | III/ a | 2 | Direktorat Pengawasan SDKP dan PIP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
1 | Sekretariat Ditjen PSDKP, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||||
46 | Analis Standardisasi dan Teknologi | S1 Teknik Perkapalan | III/ a | 1 | Sub Dit Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan, Dit Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap |
47 | Analis Teknologi Industri | S1 Teknik Industri | III/ a | 1 | Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
48 | Arsiparis Pelaksana | D3 Kearsipan | II/ c | 1 | Balai KIPM Kelas I Surabaya II, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
49 | Auditor Pertama | S1 Ekonomi/ Manajemen | III/ a | 1 | Inspektorat I, ITJEN |
S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi | III/ a | 1 | Inspektorat II, ITJEN | ||
S1/ D4 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan/ Teknologi Pangan | III/ a | 1 | Inspektorat IV, ITJEN | ||
S2 Magister Manajemen/ Manajemen Stratejik | III/ a | 1 | Inspektorat III, ITJEN | ||
50 | Awak Kapal Pengawas | SUPM/ SMK Perikanan/ Perkapalan/ Pelayaran | II/ a | 20 | Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
Diploma III Mesin Perkapalan / Perikanan/ Pelayaran | II/ c | 30 | Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
Diploma IV Mesin Perikanan/ Teknika | III/ a | 20 | Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
Diploma IV Nautika / Penangkapan Ikan | III/ a | 30 | Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
51 | Bendahara | DIII Akuntansi | II/ c | 1 | Direktorat Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
52 | Dosen Asisten Ahli pertama | D.IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | III/ a | 2 | Akademi Perikanan Bitung, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
D.IV Penyuluhan Perikanan | III/ a | 1 | STP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||
53 | Guru Pertama bidang Matematika | S1. Pendidikan Matematika | III/ a | 1 | SUPM Pontianak, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
54 | Guru Pertama bidang Mesin Perikanan | D.IV Teknologi Mesin Perikanan | III/ a | 2 | SUPM Bone, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
D.IV Teknologi Mesin Perikanan | III/ a | 2 | SUPM Kota Agung, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||
55 | Guru Pertama bidang Penangkapan Ikan | D.IV Teknologi Penangkapan Ikan | III/ a | 4 | SUPM Tegal ditugaskan pada SUPM Kupang, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
56 | Guru Pertama bidang Pengolahan Hasil Perikanan | D.IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | III/ a | 2 | SUPM Kota Agung, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
3 | SUPM Ladong, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||||
3 | SUPM Pontianak, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||||
57 | Instruktur Pertama bidang Budidaya Perikanan | D.IV Akuakultur | III/ a | 2 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Aertembaga, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
D.IV Teknologi Akuakultur | III/ a | 1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi ditugaskan pada Instalasi Balai Diklat Kupang, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||
58 | Instruktur Pertama bidang Penangkapan Ikan | D.IV Teknologi Penangkapan Ikan | III/ a | 1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi ditugaskan pada Instalasi Balai Diklat Kupang, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||||
1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||||
59 | Instruktur Pertama bidang Pengolahan Hasil Perikanan | D.IV Pengolahan Hasil Perikanan | III/ a | 1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
D.IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | III/ a | 1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | ||
60 | Juru Mudi Kapal Pengawas | Diploma III Nautika / Perikanan | II/ c | 2 | UPT Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
Diploma III Nautika / Perikanan | II/ c | 3 | UPT Stasiun PSDKP Tual, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | ||
61 | Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan | S.1 Ekonomi Manajemen | III/ a | 1 | Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
62 | Peneliti Pasca Panen dan Bioteknologi Perikanan | DIV/ S1 Pengolahan Hasil Perikanan | III/ a | 2 | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan di Slipi, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan |
63 | Peneliti Akuakultur | S1 Akuakultur/ S1 Nutrisi | III/ a | 1 | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut di Singaraja, Bali, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan |
